空港新城督办问题清单
序号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-2019001-296 | 2019-05-11 | 西咸新区 | 空港新城 | 底张街办 | 空港绿地新城二期三期建筑地基施工弃土场平整项目 | 中国陕西省咸阳市渭城区国清大街 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查该工地正在施工,工地未围挡,无任何苫盖,检查时两台雾炮机未开启。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月15日 |
SAX-2019001-297 | 2019-05-15 | 西咸新区 | 空港新城 | 底张街办 | 空港新城刘占涛磨面坊 | 中国陕西省西安市西咸新区空港新城底张街办中心十字南100米处路西 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,企业正在生产,正收购原料,有1个简易布袋除尘废气排口,存在问题:1.企业无任何环保手续;2.企业除尘设备排气口高度达不到标准;3.现场部分粉磨设备产生粉尘无除尘设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 6月15日 |
沣东新城督办问题清单
序号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-2019001-285 | 2019-05-17 | 西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街办 | 西安天德管业有限责任公司 | 中国陕西省西安市长安区G310(连天线) | 未安装治污设施 | 该厂现场检查时正在生产运行,属于散乱污整改提升企业,现场发现有一个废料粉碎车间,现场粉尘较大,未安装污处设施。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 6月15日 |
SAX-2019001-286 | 2019-05-15 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街办 | 西安博铭特汽车维修服务有限公司 | 中国陕西省西安市天台五路西段 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时,该厂正在营业,存在问题:1.喷漆车间于2018年7月查封,但封条有开封痕迹,小门打开,里面有汽车喷漆件且气味刺鼻,有生产迹象;2.打磨工位无封闭式打磨车间;3.危废处置间不规范,无法提供危废处置协议及联单。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 6月15日 |
SAX-2019001-287 | 2019-05-14 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街办 | 西咸新区沣东新城超群炉具黑白铁加工厂 | 中国陕西省西安市未央区南区路 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时,该厂正在生产,存在问题:1.该厂属于“散乱污”清单内取缔类,未做到两断三清;2.厂区焊接工艺和切割工艺未配套焊烟净化设备;3.厂区设备及废弃物杂乱无章,机油随处乱堆。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 6月15日 |
SAX-2019001-288 | 2019-05-17 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街办 | 中海纸盒包装厂 | 中国陕西省西安市长安区Y359 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 检查时,该企业正在生产。该企业属于沣东新城“散乱污"清单内整改类企业,但该企业未完成整改。现场存在以下问题:1.企业覆膜机正在工作,未安装有机废气处理设施,有刺鼻气味;2.企业有丝网印刷机和制版机,生产时使用有机挥发性原料,未安装废气处理设施,车间内气味刺鼻。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 6月15日 |
SAX-2019001-289 | 2019-05-09 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街办 | 绿城.留香园 | 中国陕西省西咸新区沣东新城沣东街道办世纪大道南侧,沣河以东 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该工地正在施工作业,存在问题:现场大量裸露黄土未按照要求覆盖,道路硬化不全。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月15日 |
SAX-2019001-290 | 2019-05-15 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街办 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司咸阳精密机械分公司 | 陕西省咸阳市秦都区沣泾大道 | 超标排污或未执行超低排放标准 | 现场检查时,该企业处于生产状态,存在问题:1.锅炉监测超标,排放浓度95mg/m3,标准要求80mg/m3;2.危险废物管理不规范;3.现场回火工序存在气体泄漏,抛丸工序现场积尘较重。 | 进一步调查核实,对符合处罚条件的,依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为,拒不改正的,实施按日连续计罚;对不能立案处罚的,开展监督性监测。 | 6月15日 |
SAX-2019001-291 | 2019-05-16 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街办 | 西安市正泰五防工程有限公司沣东新城分公司 | 陕西省咸阳市 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.企业已搬至此厂址2-3年,今年才开始办理环评;2.企业不清楚有排污许可证;3.企业从未未开展过定期监测;4.配套电焊焊烟净化气,但车间未配套净化装置,现场电焊焊烟净化气部分未开启。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 6月15日 |
SAX-2019001-292 | 2019-05-15 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街办 | 风润智能装备股份有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区沣泾大道 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,该企业处于生产状态。存在问题:工人正在焊接工作,未开启焊烟净化器。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 6月15日 |
SAX-2019001-293 | 2019-05-15 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街办 | 西咸新区沣东新城恒盛通风管道加工厂 | 中国陕西省西安市未央区天台五路108号 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,正在生产,存在问题:该厂未按照整改要求完成整改,切割焊接工艺没有配套环境治理设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 6月15日 |
秦汉新城督办问题清单
序号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-2019001-298 | 2019-05-14 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 渭城镇 | 中玻(咸阳)镀膜玻璃有限公司 | 陕西省咸阳市渭城区 | 超标排污或未执行超低排放标准 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.在线监测数据显示,从5月13日20时起,到14日17点检查时,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物均超标排放,分别为951 mg/Nm3、1318 mg/Nm3(极值可达近4000 mg/Nm3)、66 mg/Nm3.其标准应执行700 mg/Nm3、400 mg/Nm3、50 mg/Nm3。2.超标原因为设备检修,脱硫、脱硝设备停运;3.停修报备申请辖区环保局,环保局的回复:严禁超标排放,尽快修复。 | 进一步调查核实,对符合处罚条件的,依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为,拒不改正的,实施按日连续激发;对不能立案处罚的,开展监督性监测。 | 6月15日 |
沣西新城督办问题清单
序号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-2019001-294 | 2019-05-11 | 西咸新区 | 沣西新城 | 钓台街办 | 陕西中医二附院 | 中国陕西省咸阳市秦都区白马河路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该工地正在施工,存在问题:1.挖掘机未采取湿法作业;2.存在露天堆土现象,未完全苫盖;3.现场硬化道路路面未洒水,扬尘现象明显。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月15日 |
泾河新城督办问题清单
序号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-2019001-295 | 2019-05-20 | 西咸新区 | 泾河新城 | 永乐镇 | 陕西环通标准锅炉有限公司 | 中国陕西省咸阳市泾阳县G211(银陕线) | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.电焊机在烟尘仪器外工作,打磨机、切割机无除尘设施工作;2.现场打开烟尘仪,在烟尘仪器吸气口无负压;3.无烟尘仪更换记录;4.热水锅炉排口废气直排车间。 | 1、打磨、切割工序按要求使用移动式烟尘除尘器。2、要求配套使用大功率的烟尘净化器。3、完善移动式除尘器滤芯更换记录。4、燃气茶水锅炉排气筒通出车间外,且高度达到8米。对企事业单位存在违法行为的,依据《陕西省大气污染防治条例》第六十四条,立案处罚。 | 6月15日 |