西咸新区沣东新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
Sx(陕西)-22-184 | 2019/4/26 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街道 | 陕西立元电气有限公司 | 中国陕西省咸阳市秦都区沣泾大道 | 治污设施不正常运行 | 现场检查该企业正在进行生产,工人在作业过程中未开启烟气净化装置,在检查人员的要求下,才打开烟气收集处理设施。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-190 | 2019/4/23 | 西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街道 | 西安市宏远塑胶有限公司 | 陕西省西安市长安区G310(连天线) | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时,企业正在生产。存在以下问题:1.企业营业执照已被吊销,无相关环评手续;2.企业生产过程中涉及树脂,碳酸钙等粉料,搅拌等工序,无相关粉尘收集处置设施;3.企业属于散乱污取缔名单内,未落实两断三清。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-187 | 2019/4/23 | 西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街道 | 西咸新区沣东新城禹国建材厂 | 陕西省西安市长安区Y359 | 未安装治污设施 | 现场检查时,企业正在生产。存在以下问题:1.企业制砖工序正在运行,工序中使用石渣粉料,搅拌、压制等设施设备。现场无相关废气粉尘处理设备;2.当地环保部门于2019年4月6日对企业下达整改通知书,要求企业于2019年4月11日完成整改,现场发现无整改。料仓未封闭、道路未硬化、无相关降尘粉尘回收处理设施。无任何整改;3.现场无法提供环保相关手续。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-186 | 2019/4/23 | 西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街道 | 西咸新区沣东新城军辉建材租赁站 | 陕西省西安市长安区Y359 | 未安装治污设施 | 现场检查时,企业正在生产。存在以下问题。1.企业存在焊接工序,正在工作,无废气收集处理装置;2.企业存在切割工序,无粉尘回收处理装置;3.经现场负责人沟通了解,企业于2019年春节后搬迁至此;4.企业无环保相关手续。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-185 | 2019/4/21 | 西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街道 | 西安美轩乐家具有限公司 | 中国陕西省西安市长安区Y359 | 未安装治污设施 | 现场检查该公司正在进行生产,生产项目是加工厨柜。存在问题:1.生产切割工段未安装任何收尘设施;2.调漆、粘合未安装任何收气处理设施。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-188 | 2019/4/19 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 西安荣弘源保温材料有限公司 | 中国陕西省西安市长安区天台三路d区-6号 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查该公司正在生产,生产项目为保温材料,存在问题:1.切割工段未安装收尘设施且未完全封闭,生产中产生扬尘;2.少量生产废渣露天堆存;3.作业区未进行洒水抑尘。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-183 | 2019/4/19 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 陕西隆邦安全玻璃有限公司 | 陕西省西安市未央区 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,企业正在生产。存在问题:1.企业有营业执照,但无法提供环评相关手续;2.企业通过钢化炉生产含pvb胶片夹胶玻璃,钢化炉开始生产期间,配套废气收集处理装置未开启,且废气收集处理装置处于门锁锁死状态,开关相关状态灯处于关闭状态。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-189 | 2019/4/19 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 西安豪美木业有限公司 | 陕西省西安市未央区红光路 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时,企业正在生产,存在问题:1.企业有营业执照,无环评手续;2.进厂检查时在门口遇阻近10分钟,进入现场后,企业厂房内无工人,到仪器处于开机状态;3.企业属于家具加工行业,除部分打磨机有粉尘收集处理设备,大部分切割机等设备无废气粉尘收集处理装置;4.现场负责人沟通了解,企业晚上工作,白天刚下班不久。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-191 | 2019/4/19 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 和平工业园二号路东侧黄沙堆场 | 陕西省西安市未央区红光路20号 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,位于红光路北侧、和平工业园二号路东侧大量黄沙堆场,防尘网覆盖率不足10%,低于85%覆盖率要求。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚或建设挡风抑尘网,并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 5月30日 |
西咸新区秦汉新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
Sx(陕西)-22-196 | 2019/4/26 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 周陵街道 | 咸阳风机厂有限公司 | 中国陕西省咸阳市渭城区沪霍线辅路 | 治污设施不正常运行 | 经现场检查该企业处于生产状态,环保手续齐全,配套建设有移动式烟气收集装置,但现场检查时该企业焊接工段未使用烟气收集装置进行作业。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-198 | 2019/4/21 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 双照街道 | 超萌木材加工厂 | 中国陕西省咸阳市秦都区 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 经现场检查该散乱污为关停取缔项目,现场虽未生产但是发现有生产痕迹,且未完成两断三清。通过现场检查发现木材加工厂环节无密闭作业场所,无收尘措施。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-197 | 2019/4/18 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 周陵街道 | 翟朝勃汽车修理部右侧4个库房对面无名喷漆房 | 中国陕西省咸阳市秦都区G312(西兰路) | 未落实VOCs整治要求 | 经现场检查,该库房为汽车打磨喷漆车间,未挂牌无店名,露天打磨车辆无任何污染防治设施,库房里见有使用痕迹的喷漆桶,无废气收集设施。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-199 | 2019/4/18 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 周陵街道 | 咸阳利民腾达汽车商贸城内家具加工厂 | 陕西省咸阳市渭城区G312(西兰路) | 新发现清单外“散乱污” | 现场检查时,企业正在生产,存在以下问题:1.企业内有雕刻机,吸塑机,打磨机,压拉机,企业内原料有真空吸塑胶等原料,除雕刻机边上存在布袋除尘装置,其他区域未发现其他废气污染防治设施设备;2.企业内存在VOCs气体和木屑粉尘无组织排放现象。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 5月30日 |
西咸新区沣西新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
Sx(陕西)-22-192 | 2019/4/16 | 西咸新区 | 沣西新城 | 马王街道 | 西咸新区沣西新城百通汽修店 | 中国陕西省西安市长安区Y244 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查该店正在作业,安装并使用了VOCs收集处理设施,存在问题:1.但过滤网滤芯破损,起不到处理效果;2.废气收集管道破损,起不到完全收集作用。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 5月30日 |
西咸新区泾河新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
Sx(陕西)-22-195 | 2019/4/25 | 西咸新区 | 泾河新城 | 高庄镇 | 高庄镇费家涯村无名工地 | 中国陕西省西咸新区泾河新城 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,该单位处于未生产状态,存在问题:现场未进行苫盖,露天堆放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚或建设挡风抑尘网,并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-193 | 2019/4/21 | 西咸新区 | 泾河新城 | 高庄镇 | 陕西西咸新区富恒电器设备有限公司 | 陕西省咸阳市泾阳县沣泾大道 | 未安装治污设施 | 现场检查时,企业正在生产。存在以下问题:1.企业焊接车间内焊接打磨生产点近20余处,经现场沟通与资料中了解,企业配置焊接净化器仅4台,主要配置于焊机附近。检查时发现仅两处正常开启且集气罩置于焊接点。焊接打磨过程中废气及粉尘无组织排放非常严重;2.企业存在打磨与喷漆工序且正在生产,环评报告仅提及焊接与打磨。环保验收中明确要求打磨交由喷涂外协单位处理。喷漆工序与打磨工序无相关环评手续;3.企业喷漆工序正在生产,无废气收集处理设备,且生产过程中喷漆房门敞开。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 5月30日 |
Sx(陕西)-22-194 | 2019/4/19 | 西咸新区 | 泾河新城 | 崇文镇 | 北丈村建筑垃圾堆场 | 中国陕西省西咸新区泾河新城 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现,位于陕西西玛泰电机有限公司西南方向300米,建筑垃圾堆场,未进行苫盖并有部分垃圾。厂区西侧河道断面有大量垃圾。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚或建设挡风抑尘网,并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 5月30日 |