一、地表水环境质量状况
2020年11月份,渭河水质达到地表水Ⅱ类,优于省考目标;沣河、泾河水质达到地表水Ⅲ类,达到省考目标;太平河水质达到Ⅳ类,优于省考目标;新河水质达到省考目标。与去年同期相比,沣河、泾河、太平河水质有所下降,其他河流水质无明显变化。与10月份相比,渭河水质有所改善,其他河流水质无明显变化。
11月份,5个省控断面中,Ⅰ—Ⅲ类水质断面3个,占60%;Ⅳ-Ⅴ类1个,占20%;劣Ⅴ类1个,占20%。与去年同期相比,Ⅰ—Ⅲ类水质断面类别占比下降20个百分点,Ⅳ-Ⅴ类提高20个百分点,劣Ⅴ类无变化。与10月份相比,各类水质断面类别占比无变化。
新区断面2020年11月同比环比水质类别占比图
2020年11月河流水质监测结果 | |||||||||||||
单位:毫克/升 | |||||||||||||
断面(点位) | 化学需氧量 | 氨氮 | 溶解氧 | 总磷 | |||||||||
2020年11月 | 考核目标 | 达标情况 | 2020年11月 | 考核目标 | 达标情况 | 2020年11月 | 考核目标 | 达标情况 | 2020年11月 | 考核目标 | 达标情况 | ||
渭河 | 渭河干流出西咸 | 9 | 30 | 达标 | 0.43 | 1.5 | 达标 | 9.0 | 3.0 | 达标 | 0.10 | 0.3 | 达标 |
渭河 | 泾河出西咸境 | 15 | 20 | 达标 | 0.53 | 1.0 | 达标 | 10.4 | 5.0 | 达标 | 0.08 | 0.2 | 达标 |
沣河入渭河 | 9 | 20 | 达标 | 0.89 | 1.0 | 达标 | 7.2 | 5.0 | 达标 | 0.06 | 0.2 | 达标 | |
新河入渭河 | 16 | 40 | 达标 | 1.58 | 5.0 | 达标 | 7.4 | / | / | 0.32 | 0.5 | 达标 | |
太平河西咸出境 | 13 | 40 | 达标 | 1.39 | 5.0 | 达标 | 4.9 | / | / | 0.14 | 0.5 | 达标 |
二、水源地水质监测结果
泾河新城泾阳县自来水公司水源地四季度水质常规监测指标达到《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。