一、地表水环境质量状况
2020年7月份,渭河、沣河水质达到地表水Ⅱ类,优于省考目标;泾河达到地表水Ⅲ类,达到省考目标;太平河达到Ⅲ类,优于省考目标;新河水质达到省考目标。与去年同期相比,沣河水质有所改善,泾河水质有所下降,其他河流水质无明显变化。与6月份相比,渭河、沣河、太平河水质有所改善,其他河流水质无明显变化。
7月份,5个省控断面中,Ⅰ—Ⅲ类水质断面4个,占80%;劣Ⅴ类1个,占20%。与去年同期相比,各类水质断面类别占比无变化。与6月份相比,Ⅰ—Ⅲ类水质断面水质断面占比提高20个百分点,Ⅳ-Ⅴ类下降20个百分点,劣Ⅴ类无变化。
2020年7月河流水质监测结果 | |||||||||||||
单位:毫克/升 | |||||||||||||
断面(点位) | 化学需氧量 | 氨氮 | 溶解氧 | 总磷 | |||||||||
2020年7月 | 考核目标 | 达标情况 | 2020年7月 | 考核目标 | 达标情况 | 2020年7月 | 考核目标 | 达标情况 | 2020年7月 | 考核目标 | 达标情况 | ||
渭河 | 渭河干流出西咸 | 12 | 30 | 达标 | 0.12 | 1.5 | 达标 | 6.5 | 3 | 达标 | 0.03 | 0.3 | 达标 |
渭河 | 泾河出西咸境 | 18 | 20 | 达标 | 0.11 | 1.0 | 达标 | 6.5 | 5 | 达标 | 0.04 | 0.2 | 达标 |
沣河入渭河 | 14 | 20 | 达标 | 0.2 | 1.0 | 达标 | 6.9 | 5 | 达标 | 0.02 | 0.2 | 达标 | |
新河入渭河 | 12 | 40 | 达标 | 3.12 | 5 | 达标 | 2.5 | / | / | 0.33 | 0.5 | ||
太平河西咸出境 | 19 | 40 | 达标 | 0.15 | 5 | 达标 | 5.1 | / | / | 0.04 | 0.5 | 达标 |
二、水源地水质监测结果
泾河新城泾阳县自来水公司水源地二季度水质全分析监测指标达到《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。