根据省生态环境厅《关于做好2020年重点排污单位名录更新工作的通知》(陕环综合函〔2020〕5号)要求,我局我局按照《重点排污单位名录管理规定(试行)》筛选确定了《西咸新区2020年重点排污单位名录》,现予以公布。
西咸新区2020年重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位名单
序号 | 所属区域 | 组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 沣东新城 | 916101137916909832 | 西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂 |
2 | 秦汉新城 | 9161040066410585X1 | 咸阳际华新三零有限公司 |
3 | 秦汉新城 | 91610000786981145T | 陕西咸阳化学工业有限公司 |
4 | 秦汉新城 | 916111033054782910 | |
5 | 泾河新城 | 91611102MA6TG1XR5T | |
6 | 泾河新城 | 91610000671518599Q | 陕西泾河好邦食品有限公司 |
7 | 泾河新城 | 91610423681580134R | 泾阳冠业生物净化有限公司 |
8 | 能源金贸区 | 91611100MA6TJRRY1W | 西咸新区同济水务有限公司西咸新区第一污水处理厂 |
9 | 沣西新城 | 91610000598757832Y | 陕西沣西新城投资发展有限公司沣西渭河污水处理厂 |
10 | 泾河新城 | 916111027353690878 | 光明乳业(泾阳)有限公司 |
11 | 秦汉新城 | 91611103MA6TK5DC8E | 西咸新区北控环保科技发展有限公司(秦汉新城垃圾焚烧发电厂) |
12 | 空港新城 | 91611101MA6THG3U5Y | 西安东航赛峰起落架系统维修有限公司 |
二、大气环境重点排污单位名单
序号 | 所属区域 | 组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 沣东新城 | 9161010074281218XU | 西安热电有限责任公司 |
2 | 沣东新城 | 916111055922023698 | 西安热电阳光热力有限公司 |
3 | 沣东新城 | 9161110507342914X9 | 西安沣东华能热力有限公司 |
4 | 沣东新城 | 91611105073417536H | 西安沣东热力有限公司 |
5 | 沣东新城 | 916101006631640309 | 中车西安车辆有限公司 |
6 | 沣东新城 | 91610400681592629G | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 |
7 | 秦汉新城 | 916100006237477685 | 陕西渭河发电有限公司 |
8 | 秦汉新城 | 91611103221704693H | 大唐陕西发电有限公司渭河热电厂 |
9 | 秦汉新城 | 91610000786981145T | 陕西咸阳化学工业有限公司 |
10 | 秦汉新城 | 91610400766342645G | 中玻(陕西)新技术有限公司 |
11 | 秦汉新城 | 91611103779908249Y | 咸阳石油化工有限公司 |
12 | 沣西新城 | 91611104755246893K | 咸阳沣河集中供热有限公司(Ⅱ区) |
13 | 沣东新城 | 91611104755246893K | 咸阳沣河集中供热有限公司(Ⅲ区) |
14 | 沣西新城 | 91611100088123629B | 西咸新区天然气集中供热有限公司 |
15 | 沣东新城 | 91610400694910673M | 陕西同力重工股份有限公司咸阳分公司 |
16 | 秦汉新城 | 91611103MA6TK5DC8E | 西咸新区北控环保科技发展有限公司(秦汉新城垃圾焚烧发电厂) |
17 | 空港新城 | 91611101MA6THG3U5Y | 西安东航赛峰起落架系统维修有限公司 |
三、土壤环境重点排污单位名单
序号 | 所属区域 | 组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 空港新城 | 19610404016015928Y | 西咸新区空港新城北杜街道办事处(北杜生活垃圾填埋场) |
2 | 沣东新城 | 916111005556758021 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司咸阳精密机械分公司 |
3 | 沣西新城 | 1261012559631881XK | 西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所 |
4 | 秦汉新城 | 91610000786981145T | 陕西咸阳化学工业有限公司 |
5 | 秦汉新城 | 91611103779908249Y | 咸阳石油化工有限公司 |
6 | 秦汉新城 | 91611103MA6THK9N7L | 陕西强毅刚物资回收有限公司 |
7 | 秦汉新城 | 916100006237477685 | 陕西渭河发电有限公司 |
8 | 秦汉新城 | 91610000071291183X | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一输油处(咸阳输油站) |
9 | 秦汉新城 | 91611103577801486W | 陕西有色光电科技有限公司 |
10 | 泾河新城 | 91610000797922618E | 陕西法士特沃克齿轮有限公司 |
11 | 沣东新城 | 91611105741279053J | 陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司 |
12 | 秦汉新城 | 91611103MA6TK5DC8E | 西咸新区北控环保科技发展有限公司(秦汉新城垃圾焚烧发电厂) |
13 | 空港新城 | 91611101MA6THG3U5Y | 西安东航赛峰起落架系统维修有限公司 |