沣东新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-201917-214 | 2019-12-27 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 西安华乐电力冶金设备制造有限公司天台路分公司 | 西咸新区沣东新城三桥镇天台六路西6号 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.有三个点位正在进行焊接作业,配备的焊烟净化器未使用,其中有两个点位焊烟净化器未开启;2.无环保相关手续,未制定重污染天气应急响应“一厂一策”;3.经查该企业属于原2018年“散乱污”升级改造企业,要求2018年10月31日前完成整改,但目前尚未完成整改即恢复生产。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-215 | 2019-12-23 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 西安祥锈不锈钢有限公司 | 西咸新区沣东新城天台三路19号 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.未制定重污染天气应急响应“一厂一策”;2.打磨工序和焊接工序正在生产,配备的四台焊烟净化器均没有使用,导致粉尘无组织排放;3.未提供任何环保手续。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-216 | 2019-12-19 | 西咸新区 | 沣东新城 | 上林街道 | 陕西杰瑞厨房工程有限公司 | 西咸新区沣东新世纪大道火烧寨公园园区内6-2号 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.切割工序正在生产,未使用粉尘收集处理设施;2.焊接工序正在生产,未使用旱烟净化器。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-217 | 2019-12-27 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 陕西时代支点印务有限公司 | 西咸新区天台四路 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.两台胶装机正在生产,产生大量VOCs,未安装集气罩和环保治理设备,无组织排放严重;2.生产车间窗户大部分处于开启状态,VOCs无组织排放明显,未落实涉VOCs生产工序应在密闭空间进行的要求;3.该企业属散乱污升级改造类,但仍未办理环保相关手续,整改落实不到位。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-218 | 2019-12-23 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 陕西金凤凰科工贸有限责任公司食品加工厂 | 西咸新区沣东新城三桥街办赵家堡工业新区9号 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.两条烘烤生产线未安装环保治理设施,烘烤烟气无组织排放;2.未纳入减排清单内制定重污染天气应急响应措施;3.未能提供环保手续。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-219 | 2019-12-21 | 西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街道 | 西安协和搪瓷有限公司 | 西咸新区沣东新城斗门工业园区108国道旁 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.两条搪瓷生产线正在生产,搪瓷烘烤炉未配套安装废气治理设施,搪瓷烘烤炉出口产生大量烘烤烟气直排;2.三个电焊点位,有两个电焊点位正在焊接未配套焊烟净化器,另一个电焊点位正在焊接,配套的焊烟净化器未开启使用。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-220 | 2019-12-20 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 西安唐都纸品有限责任公司 | 西咸新区建章路129号 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.未办理环保审批,擅自增加设备塑料膜热熔收缩机;2.塑料膜热熔收缩机正在生产,未配套安装废气治理设施,有机废气无组织排放,刺鼻味较浓;3.根据企业应急预案,重污染天气II级应急期间,2台胶印机停1台,6台热熔包本机停3台。现场检查发现,企业已停1台胶印机,停3台热熔包本机,但停用的三台热熔包本机有两台热熔胶高温状态。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-221 | 2019-12-27 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 西安塞夫特消防设备有限公司 | 西咸新区沣东新城三桥建章路双五路20号 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时,该公司处于停产状态,喷涂工序未生产,喷涂产生的粉尘未收集到位,反映喷漆工序密闭性不够,无组织排放明显。 | 进一步调查核实,依法整改。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-222 | 2019-12-20 | 西咸新区 | 沣东新城 | 王寺街道 | 陕西明颜印刷工贸股份有限公司 | 西咸新区科源东路 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.生产车间窗户均处于开启状态,没有密闭,导致挥发性有机物废气通无组织排放;2.UV光氧净化器正在运行,便携设备显示VOCs浓度655,橙色状态;3.生产车间集气罩内收集口较小,难以满足收集需要。 | 进一步调查核实,依法整改。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-223 | 2019-12-19 | 西咸新区 | 沣东新城 | 上林街道 | 陕西常松彩钢结构有限公司 | 西咸新区沣东路 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.切割岩棉板工段采取简易措施收集,未安装布袋除尘器及排气系统;2.未履行环境影响评价手续。 | 进一步调查核实,依法整改。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-224 | 2019-12-27 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 赵家堡工业园申通快递点 | 西咸新区沣东新城天台四路8号 | 企业未按要求落实运输车辆管控措施 | 现场检查时,该快递点正在生产,重污染应急2级响应期间使用牌号为陕AR3531国四重型货车进行运输。 | 责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-225 | 2019-12-25 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 陕西嘉禾生物科技股份有限公司西安红光路分公司 | 西咸新区沣东新城 | 企业应急预案规定减排措施与实际不符 | 现场检查时,该企业正生产,存在问题:1.备案设备情况与实际不符,备案多功能提取机组6套,但有4套不锈钢反应釜也具备提取功能,合计提取的机组应为10套,多出4套;2.应急预案与政府对其要求不一致,企业应急预案1级响应期间为“6套提取机组停4套”,而政府预案对其要求为“4个提取罐停2个”;3.检查时,4个提取罐正在运行,未落实政府要求重污染预警期的减排措施要求;4.根据企业重污染天气预警期要求,I级预警期6台6吨的提取设备应停4台,但检查时4个5吨的提取罐正在运行,未落实重污染天气预警减排措施。 | 责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-226 | 2019-12-22 | 西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街道 | 西安三民建材有限责任公司 | 西咸新区沣东新城斗门街道落花村108 | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 现场检查时,该企业正在生产,混合机、成型机、挤出机已停产,存在问题:1.2台烘箱正在运行,未按应急响应措施要求停止运行;2.公示牌与方案不符。 | 责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-227 | 2019-12-26 | 西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街道 | 西安市浩友消防设备工程有限公司 | 西咸新区沣东新城斗门街 | 新发现清单外“散乱污” | 现场检查时,该企业切割工艺正在生产,喷塑工序停产,已制定“一厂一策”,未办理环保手续。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2020-3-15 |
沣西新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-201917-228 | 2019-12-19 | 西咸新区 | 沣西新城 | 大王街道 | 陕西唐都钢结构有限责任公司 | 西咸新区沣西新城户县Y343(文涝路) | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该公司正在生产,存在如下问题:1.钢结构车间11个焊接工位正在进行焊接作业,配备的多台烟尘收集处理设施,均未使用,废气无组织排放;2.钢结构喷漆车间正在进行喷漆作业,未按要求在规定的场所进行喷漆属于露天喷漆,配备的废气治理设施,未使用。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-229 | 2019-12-21 | 西咸新区 | 沣西新城 | 钓台街道 | 沣西新城三豪租赁站 | 西咸新区沣西新城钓台街道 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.焊接设备未配套焊烟治理设施,焊烟无组织排放,地面有焊接产生的粉尘,3.切割工序未配套粉尘收集设施,粉尘无组织排放,切割机被工人拿走 ,地面有切割产生的粉尘。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-230 | 2019-12-31 | 西咸新区 | 沣西新城 | 大王街道 | 大王街道东林路无名堆场 | 西咸新区户县Y252(东灵路) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查过程中发现,大王街道东林路的无名堆场大量沙石物料露天堆放,未苫盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2020-3-15 |
空港新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-201917-236 | 2019-12-22 | 西咸新区 | 空港新城 | 北杜街道 | 四川航空股份有限公司西安运营基地建设项目院内无名企业 | 西咸新区渭城区周公大道 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.露天进行木材加工,未配套粉尘收集处理设施,粉尘直排;2.重污染天气应急响应期间,露天焚烧木屑,浓烟滚滚。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-237 | 2019-12-22 | 西咸新区 | 空港新城 | 北杜街道 | 四川航空股份有限公司西安运营基地建设项目 | 西咸新区渭城区周公大道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该工地未生产,存在问题:1.大面积裸露土堆未苫盖,建筑垃圾露天堆放未苫盖;2.未制定重污染天气应急预案,未公示“一厂一策”。 | 进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-238 | 2019-12-27 | 西咸新区 | 空港新城 | 北杜街道 | 成仁村无名焚烧点 | 西咸新区渭城区宣平大街 | 焚烧垃圾或树叶 | 检查过程发现,北杜街道东西1号线与323县道交叉口大面积露天烧树叶等,浓烟滚滚。 | 进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2020-3-15 |
泾河新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-201917-231 | 2019-12-19 | 西咸新区 | 泾河新城 | 高庄镇 | 中煤地建设工程有限公司 | 西咸新区泾阳县瀛洲一街 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该工地正在作业,露天打磨,未及时清理打磨产生的粉尘。 | 进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-232 | 2019-12-18 | 西咸新区 | 泾河新城 | 崇文镇 | 枫丹白露滨江翡翠城A2组团 | 西咸新区泾阳县正阳大道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该工地正在施工,氧弧切割产生的粉尘清理不及时,地面积尘较多。 | 进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-234 | 2019-12-24 | 西咸新区 | 泾河新城 | 高庄镇 | 泾阳县聂冯加油中心 | 西咸新区泾阳县聂冯立交 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 现场检查时,该加油站正常营业,加油枪胶皮存在破损漏油现象,更换不及时。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-235 | 2019-12-21 | 西咸新区 | 泾河新城 | 崇文镇 | 茶马大道与崇文塔西路交叉口路西空地 | 西咸新区泾阳县茶马大道与崇文塔西路交叉口 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查过程中发现,茶马大道与崇文塔西路交叉口中段路西,大量建筑垃圾露天堆放,未苫盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2020-3-15 |
秦汉新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-201917-233 | 2019-12-26 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 正阳街道 | 正阳大道桥东侧无名焚烧点 | 西咸新区秦汉新城正阳大道 | 焚烧垃圾或树叶 | 检查过程发现,沣泾大道渭河正阳大道桥东侧露天焚烧垃圾,浓烟滚滚。 | 进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-239 | 2019-12-29 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 周陵街道 | 咸阳荣信机电制造有限公司 | 西咸新区秦汉新城周陵街道天工一路东段6号-3 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,该企业正在生产,铣床工序产生的金属粉尘无组织排放严重,地面积尘较多。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-240 | 2019-12-28 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 渭城街道 | 咸阳烟叶复烤有限责任公司 | 西咸新区秦汉新城咸红路 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,该公司正在生产,传送带未采取密闭措施,也未采取收集措施,易导致无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-241 | 2019-12-24 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 正阳街道 | 陕西德润达混凝土有限公司 | 西咸新区秦汉新城正阳街道张家湾村三组一号 | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 现场检查时,该企业正在生产,运输罐车正在运输作业,未落实重污染天气应急响应措施。 | 责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。 | 2020-3-15 |