沣东新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-201914-057 | 2019-11-14 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街道 | 陕西汇宁汽车贸易有限公司 | 西咸新区沣东新城世纪大道辅路 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该公司烤漆房正在作业,废气处理设施未运行,产生的废气未经处理直接排放。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 2019-12-30 |
SAX-201914-058 | 2019-11-16 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街道 | 西安西开精密铸造有限责任公司 | 西咸新区沣东新城沣东街道 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该公司正在生产,存在问题:1.化铝车间的天然气熔铝炉未安装污染防治设施,烟气经排气筒直接排放;2.铝液除气搅拌工序产生的废气无组织排放,气味刺鼻。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2019-12-30 |
SAX-201914-059 | 2019-11-13 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街道 | 黄家寨棚户区改造工程项目 | 西咸新区沣东新城沣东街道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该工地正在作业,发现以下问题:1、场地内破碎筛选工序正在作业,未采取喷淋等降尘措施;2、在装卸和运输建筑废弃物过程中未采取喷淋、洒水等降尘措施,有扬尘产生。3、场地内建筑用料露天堆放,未苫盖。 | 进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。 | 2019-12-30 |
SAX-201914-060 | 2019-11-15 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街道 | 陕西同力重工股份有限公司咸阳分公司 | 西咸新区沣东新城沣东路 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,该公司货箱车间正在进行焊接作业,有三处焊接点在焊接时未使用除尘设备,废气无组织排放。 | 进一步调查核实,依法整改。 | 2019-12-30 |
SAX-201914-061 | 2019-11-09 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街道 | 绿地新里铂瑞公馆项目部 | 西咸新区沣东新城郑谭路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,发现该工地的建筑石料露天堆放,未苫盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019-12-30 |
沣西新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-201914-062 | 2019-10-19 | 西咸新区 | 沣西新城 | 钓台街道 | 陕西大旺实业发展有限公司建筑型材生产基地项目 | 咸户路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该工地正在作业,石灰粉露天堆存未苫盖。 | 进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。 | 2019-12-30 |
秦汉新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-201914-063 | 2019-11-07 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 正阳街道 | 秦汉新城234县道韩双路马术中心项目部 | 秦汉新城234县道韩双路北 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,发现有一处占地约1000亩的马术中心施工项目,场区有多处大面积的渣土露天堆放,未采取任何围挡、苫盖、密闭等防尘抑尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019-12-30 |