空港新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-2019005-077 | 2019-07-07 | 西咸新区 | 空港新城 | 北杜街道 | 北杜街办齐村路口对过停车场内黑加油站 | 咸阳市渭城区X323(东西一号线) | 黑加油站 | 现场检查时,该厂内发现两台加油车,其中一台装有加油枪和计价设备。 | 进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。 | 2019-8-15 |
SAX-2019005-079 | 2019-07-09 | 西咸新区 | 空港新城 | 北杜街道 | 陕西唐圣雕刻有限公司 | 空港新城规划园区十路以西,园区南大道以南 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,该厂有生产迹象,属临时停产,存在问题:1.车间内木屑粉尘遍地,绝大部分产生粉尘工段未安装粉尘收集设施;2.胶粘工段和晾晒场地没有废气收集处理设施,废气直排。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019-8-15 |
SAX-2019005-078 | 2019-07-07 | 西咸新区 | 空港新城 | 北杜街道 | 陕西航翼动力制造有限公司 | 咸阳市渭城区咸平大街 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,该企业正在生产。发现问题:车间内进行焊接,打磨,气割等作业,未使用污染防治设施。现场几台焊烟净化器闲置未用(电源线崭新,电路未接通),作业现场异味较大。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019-8-15 |
沣东新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-2019005-071 | 2019-07-11 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街道 | 西安新兴自动控制电器有限公司 | 咸阳市秦都区凤栖路 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正常生产,存在问题:1.焊接工段未配备焊烟净化器;2.喷漆工段在室外作业,未在密闭的漆房作业,未安装VOC治理设施。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2019-08-15 |
SAX-2019005-072 | 2019-07-04 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街道 | 咸阳方菱护栏网厂 | 中国陕西省咸阳市秦都区凤栖路 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,企业正常生产,存在问题:1.护栏打磨工段粉尘无组织排放;2.喷涂工段只建设有布袋除尘器,未安装VOCs处理设施,且布袋除尘器收集范围很小,导致喷涂过程产生的废气无组织排放严重。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 2019-08-15 |
秦汉新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-2019005-080 | 2019-07-06 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 周陵街道 | 亚华电子正对面施工工地 | 咸阳市渭城区天工一路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该工地正在土方作业,存在问题:施工时未使用喷雾机除尘设备,场地未进行洒水保洁,未严格落实建筑工地六个百分百要求,产生大量扬尘。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 2019-8-15 |
SAX-2019005-081 | 2019-07-09 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 正阳街道 | 西安卓立电力科技有限公司 | 咸阳市渭城区X101(咸高路) | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,企业正在生产,存在问题:切割工段未安装粉尘收集处理设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019-8-15 |
SAX-2019005-082 | 2019-07-09 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 周陵街道 | 陕西道实建材有限公司 | 中国陕西省咸阳市渭城区迎宾大道辅路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,该企业未生产,存在问题:大量土石方、沙石料、白色粉状物料等未进行苫盖,存在扬尘污染。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019-8-15 |
沣西新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-2019005-073 | 2019-07-05 | 西咸新区 | 沣西新城 | 钓台街道 | 沣西新城万科大都会六期建筑工地 | 咸阳市秦都区统一路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 经现场检查,该工地正在建设,存在问题:未严格落实场地洒水清扫保洁达到百分之百,施工现场扬尘严重。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 2019-08-15 |
泾河新城督办问题清单
编号 | 检查 时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SAX-2019005-074 | 2019-07-03 | 西咸新区 | 泾河新城 | 永乐镇 | 陕西中建电力工程有限公司 | 咸阳市泾阳县G211(银陕线) | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.喷塑工段污染防治设施未运行;2.喷塑工段未按环评要求密闭作业,现场粉尘较大;3.焊接工段虽然未生产但现场未发现烟尘处理设施。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 2019-8-15 |
SAX-2019005-075 | 2019-07-03 | 西咸新区 | 泾河新城 | 永乐镇 | 陕西鑫来澳商贸有限公司 | 咸阳市泾阳县G211(银陕线) | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.活性炭吸附设备+光氧设备共两套,均未运行;2.部分吹塑机未接入污染防治设施。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 2019-8-15 |
SAX-2019005-076 | 2019-07-11 | 西咸新区 | 泾河新城 | 高庄镇 | 瀛洲新苑棚户区改造二期项目院内东门处 | 咸阳市泾阳县香榭一路 | 黑加油站 | 现场检查时,发现加油车一辆,配有加油设施及计价设备。 | 进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。 | 2019-8-15 |