西咸新区沣东新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-21-171 | 2019/4/7 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街道 | 陕西省汽车贸易公司西安上汽通用五菱销售服务分公司 | 陕西省西安市未央区疏导线付58号 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时,该企业正在生产,存在的问题:喷漆房和打磨间未使用,现场检查时正在露天打磨和喷漆。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 5月15日 |
SX(陕西)-21-172 | 2019/4/10 | 西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街道 | 陕西秦渭建材股份有限公司 | 陕西省西安市未央区丰源路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.料场没有抑尘喷淋设施;2.未使用车辆喷洗设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 5月15日 |
西咸新区秦汉新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-21-175 | 2019/4/5 | 西咸新区 | 秦汉新城 | / | 石油长庆石化公司东南侧河堤路施工工地 | 咸阳市渭城区沣泾大道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该施工工地正在进行施工作业。存在问题:未采取湿法作业、施工现场周边未100%进行围挡、出入车辆未冲洗,未严格落实“六个百分百”要求。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 5月15日 |
SX(陕西)-21-176 | 2019/4/3 | 西咸新区 | 秦汉新城 | / | 正阳大道西侧200米处垃圾焚烧 | 西咸新区秦汉新城 | 焚烧垃圾或树叶 | 检查发现,在正阳大道西侧200米处有露天焚烧垃圾现象,且在着火区域东南约有6000平方米的过火地带。 | 进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 5月15日 |
SX(陕西)-21-027 | 2019/4/4 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 窑店街办 | 咸阳激扬印务有限公司 | 咸阳市渭城区X105 | 未安装治污设施 | 现场检查时企业正在生产。存在问题:1.两台膜切机及一台覆膜机处于停运状态,未按环评及批复要求安装集气罩;2.三台印刷机处于停运状态,配套安装的集气罩较高,影响废气收集效果。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 5月15日 |
SX(陕西)-21-028 | 2019/4/1 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 双照街办 | 咸阳美欣建材有限公司 | 咸阳市渭城区X101 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现检查发现,该企业提供营业执照及《建设项目环境影响登记表》。发现问题:1.现场厂区院内有牵引机设备已拆除,未被清运;2.在厂区厂房内发现有磨粉机两座,均有生产痕迹,料斗内可见原材料pvc碎片,其中一座三相异步电动机有温度,现场发现工人,有两处三项电均处于可用状态,其中一处处于通电状态,并有一个水泵正处于通电运行状态;3.车间内地面粉尘极大;4.磨粉车间可见大量原材料储存,原材料为pvc扣板碎片;5.,登记表建设内容为装饰材料(踢脚线装饰条)仓储,与现场发现磨粉工段不符。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 5月15日 |
SX(陕西)-21-029 | 2019/4/7 | 西咸新区 | 秦汉新城 | / | 陕西鑫达印务有限公司 | 咸阳市渭城区X324 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时该企业正在生产。存在问题:1.该企业于2017年被列入散乱污提升改造类,要求于12月31日前完成提标改造,目前仍未取得验收报告,未按要求完成改造工程;2.印刷机、复合机等设施配套建设的集气罩收集效率不高,印刷车间(1车间、2车间)VOC无组织排放严重,有强烈刺激性气味,车间无组织排放经车间侧上方排口直接排放;3.企业在印刷机旁进行调漆作业,无污染防治措施。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 5月15日 |
西咸新区沣西新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-21-173 | 2019/4/8 | 西咸新区 | 沣西新城 | 钓台街道 | 董海斌沙厂 | 咸阳市秦都区通勤东路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 该企业正在生产,料场堆场未进行苫盖,筛沙设施露天生产,无抑尘治理设施,有进出运输车辆冲洗设施,无任何证照手续。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 5月15日 |
西咸新区泾河新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-21-174 | 2019/4/3 | 西咸新区 | 泾河新城 | 泾干街道 | 陕西建工第十建设集团有限公司(泾干镇中学改扩建项目) | 西咸新区泾河新城 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查,发现该企业未履行环境影响评价制度,物料施工未落实湿法作业,开挖的土方未完全苫盖,车辆冲洗设施形同虚设。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 5月15日 |