按照省生态环境厅《关于征求我省2019年重点排污单位名录意见的通知》(陕环监测函〔2018〕177号)要求,我局根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》对《西咸新区2019年重点排污单位名录》进行了筛选确定。现予以公示,公示截止2019年1月21日(为期5天)。在公示期内,任何单位和个人如对《西咸新区2019年重点排污单位名录》有异议,都可以提出书面意见。单位意见须加盖公章,个人意见须署明真实姓名和联系电话。
地址:陕西省西咸新区沣泾大道西一路1号西咸大厦1709室
邮编:712000
联系电话:029-33585982
附件:西咸新区2019年重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位名单
序号 | 所属新城/园办 | 组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 沣东新城 | 916101006631640309 | 中车西安车辆有限公司 |
2 | 沣东新城 | 916101137916909832 | 西安市污水处理有限责任公司第六污水处理厂 |
3 | 秦汉新城 | 9161040066410585X1 | 咸阳际华新三零有限公司 |
4 | 秦汉新城 | 91610000786981145T | 陕西咸阳化学工业有限公司 |
5 | 秦汉新城 | 916111033054782910 | |
6 | 泾河新城 | 91611102MA6TG1XR5T | |
7 | 泾河新城 | 91610000671518599Q | 陕西泾河石羊食品有限公司 |
8 | 泾河新城 | 91610423681580134R | 泾阳冠业生物净化有限公司 |
9 | 能源金贸区 | 916111003057845048 | 西咸新区水务有限公司 |
二、大气环境重点排污单位名单
序号 | 所属新城/园办 | 组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 沣东新城 | 9161010074281218XU | 西安热电有限责任公司 |
2 | 沣东新城 | 916111055922023698 | 西安热电阳光热力有限公司 |
3 | 沣东新城 | 9161110507342914X9 | 西安沣东华能热力有限公司 |
4 | 沣东新城 | 91611105073417536H | 西安沣东热力有限公司 |
5 | 沣东新城 | 916101006631640309 | 中车西安车辆有限公司 |
6 | 沣东新城 | 91610400681592629G | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 |
7 | 秦汉新城 | 916100006237477685 | 陕西渭河发电有限公司 |
8 | 秦汉新城 | 91611103221704693H | 大唐陕西发电有限公司渭河热电厂 |
9 | 秦汉新城 | 91610000786981145T | 陕西咸阳化学工业有限公司 |
10 | 秦汉新城 | 91610400766342645G | 中玻(陕西)新技术有限公司 |
11 | 秦汉新城 | 91611103779908249Y | 咸阳石油化工有限公司 |
12 | 沣西新城 | 91611104755246893K | 咸阳沣河集中供热有限公司 |
三、土壤环境重点排污单位名单
序号 | 所属新城/园办 | 组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 空港新城 | 19610404016015928Y | 西咸新区空港新城北杜街道办事处(北杜生活垃圾填埋场) |
2 | 沣东新城 | 916111005556758021 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司咸阳精密机械分公司 |
3 | 沣西新城 | 1261012559631881XK | 西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所 |
4 | 秦汉新城 | 91610000786981145T | 陕西咸阳化学工业有限公司 |
5 | 秦汉新城 | 91611103779908249Y | 咸阳石油化工有限公司 |
6 | 秦汉新城 | 91611103MA6THK9N7L | 陕西强毅刚物资回收有限公司 |
7 | 秦汉新城 | 916100006237477685 | 陕西渭河发电有限公司 |
8 | 秦汉新城 | 91610000071291183X | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一输油处(咸阳输油站) |
9 | 秦汉新城 | 91610000664106115D | 陕西天宏硅材料有限责任公司 |