根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)以及省上开展专题培训的要求,2017年8月21日至9月13日,省政府政务公开办会同省电子政务办组织有关单位开展了第三季度第三批政府网站抽查,发现不合格网站49个(具体名单见附件),主要存在网站名称、域名不规范、栏目长期不更新、栏目空白、办事指南要素不准确等问题。
请各主办单位及时予以整改,9月18日前对不合格政府网站我们将安排进行复查,对仍然不合格的网站将对相关责任单位和主要责任人员进行问责。
附件
2017年第三季度第三批政府网站抽查不合格网站名单
序号 | 省直/市(区) | 网站名称 | 存在突出问题 | 网站标识码 |
1 | 省级 | “省农业厅”网 | 网站名称不规范 | 6100000015 |
2 | 省级 | “省卫生监督所”网 | 网站域名不规范 | 6100000033 |
3 | 西安 | “西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会”网 | 多个栏目长期不更新 | 6101000025 |
4 | 西安 | “西安国际港务区管理委员会”网 | 办事指南要素不准确 | 6101000063 |
5 | 铜川 | “铜川市人民防空办公室”网 | 多个栏目为空白 | 6102000020 |
6 | 铜川 | “铜川市老龄工作委员会办公室”网 | 多个栏目长期不更新 | 6102000027 |
7 | 铜川 | “铜川市招商局”网 | 网站名称不规范 | 6102000031 |
8 | 铜川 | “铜川市财政局”网 | 网站名称不规范 | 6102000044 |
9 | 铜川 | “铜川市人民政府研究室”网 | 多个栏目为空白 | 6102000052 |
10 | 铜川 | “铜川市接待办公室”网 | 多个栏目长期不更新 | 6102000059 |
11 | 铜川 | “印台区便民服务管理中心”网 | 多个栏目为空白 | 6102030022 |
12 | 铜川 | “宜君县便民服务管理中心”网 | 多个栏目为空白 | 6102220013 |
13 | 铜川 | “铜川市新区管委会”网 | 网站域名不规范 | 6102900003 |
14 | 宝鸡 | “宝鸡市教育局”网 | 网站域名不规范 | 6103000053 |
15 | 宝鸡 | “宝鸡市市区河道综合治理委员会”网 | 网站域名不规范 | 6103000059 |
16 | 宝鸡 | “宝鸡市市区河道综合治理委员会”网 | 首页面长时间未更新 | 6103000059 |
17 | 宝鸡 | “宝鸡市财政局”网 | 多个栏目长期不更新 | 6103000070 |
18 | 宝鸡 | “宝鸡市公安局”网 | 多个栏目为空白 | 6103000071 |
19 | 咸阳 | 咸阳市供销合作社 | 多个栏目长期不更新 | 6104000047 |
20 | 咸阳 | “咸阳市水利局”网 | 多个栏目长期不更新 | 6104000050 |
21 | 咸阳 | “咸阳市司法局”网 | 多个栏目为空白 | 6104000051 |
22 | 咸阳 | “咸阳市交通运输局”网 | 多个栏目为空白 | 6104000053 |
23 | 咸阳 | “咸阳市安全生产监督管理局”网 | 多个栏目为空白 | 6104000056 |
24 | 咸阳 | “咸阳人力资源和社会保障局”网 | 办事指南要素不准确 | 6104000058 |
25 | 咸阳 | “咸阳市民政局”网 | 办事指南要素不准确 | 6104000061 |
26 | 渭南 | “渭南市交通运输局”网 | 办事指南要素不准确 | 6105000039 |
27 | 渭南 | “渭南市公安局交警支队”网 | 站点长期无法访问 | 6105000052 |
28 | 渭南 | “大荔县公安局”网 | 多个栏目为空白 | 6105230016 |
29 | 延安 | “延安市供销合作社”网 | 站点长期无法访问 | 6106000041 |
30 | 延安 | “延安市畜牧兽医局”网 | 站点长期无法访问 | 6106000048 |
31 | 延安 | “延安市政府财政投资项目评审中心”网 | 网站域名不规范 | 6106000056 |
32 | 汉中 | “汉中市住房和城市管理局”网 | 首页面长时间不更新 | 6107000049 |
33 | 榆林 | “榆林市卫生监督所”网 | 网站域名不规范 | 6108000017 |
34 | 榆林 | 榆林市扶贫开发办公室 | 多个栏目为空白 | 6108000049 |
35 | 安康 | “安康市民族宗教事务局”网 | 多个栏目长期不更新 | 6109000013 |
36 | 安康 | “安康市文化文物广电局”网 | 办事指南要素不准确 | 6109000024 |
37 | 安康 | “安康市卫生和计划生育局”网 | 办事指南要素不准确 | 6109000030 |
38 | 安康 | “安康市人力资源和社会保障局”网 | 多个栏目长期不更新 | 6109000039 |
39 | 安康 | “汉滨区教育体育局”网 | 网站域名不规范 | 6109020020 |
40 | 商洛 | “商洛市文化文物广电新闻出版局”网 | 多个栏目长期不更新 | 6110000032 |
41 | 商洛 | “商洛市城乡建设规划局”网 | 多个栏目长期不更新 | 6110000034 |
42 | 商洛 | “商洛市人力资源和社会保障局”网 | 多个栏目长期不更新 | 6110000037 |
43 | 商洛 | “商洛市人民防空办公室”网 | 多个栏目长期不更新 | 6110000038 |
44 | 商洛 | “商洛市安全生产监督管理局”网 | 多个栏目长期不更新 | 6110000039 |
45 | 商洛 | “商洛市政府采购中心”网 | 网站域名不规范 | 6110000046 |
46 | 商洛 | “商洛市交通运输局”网 | 多个栏目长期不更新 | 6110000050 |
47 | 商洛 | “商州区科学技术局”网 | 首页面长时间未更新 | 6110020026 |
48 | 杨凌示范区 | “杨陵区农林局”网 | 网站名称不规范 | 6104030020 |
49 | 西咸新区 | “西咸新区沣西新城管理委员会”网 | 多个栏目长期不更新 | 6190000003 |
注:监测时间为2017年8月21日-9月13日。