2017年8月1日至8月15日,省政府政务公开办会同省电子政务办组织有关单位开展了第三季度第二次政府网站抽查,发现不合格网站为50个(具体见附件),主要存在栏目长期不更新、栏目空白、办事指南要素不准确等问题。请各主办单位及时予以整改,9月8日前我们将安排有关部门进行复查,对仍然不合格的网站将予以通报,对相关责任单位和责任人进行问责。
2017年第三季度第二批政府网站抽查不合格网站名单
序号 | 网站名称 | 存在突出问题 | 网站标识码 |
1 | “未央区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6101120018 |
2 | “宜君县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6102220001 |
3 | “渭城区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6104040009 |
4 | “合阳县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6105240012 |
5 | “延川县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6106220002 |
6 | “略阳县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6107270013 |
7 | “吴堡县人民政府”网 | 多个栏目长期未更新 | 6108290001 |
8 | “临潼区人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6101150017 |
9 | “鄠邑区人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6101250011 |
10 | “临渭区人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6105020026 |
11 | “白水县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6105270004 |
12 | “富平县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6105280030 |
13 | “洛川县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6106290012 |
14 | “宜川县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6106300016 |
15 | “汉阴县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6109210011 |
16 | “镇坪县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6109270002 |
17 | “山阳县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6110240008 |
18 | “镇安县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6110250021 |
19 | “黄龙县人民政府”网 | 多个栏目为空白, 办事指南要素不准确 | 6106310010 |
20 | “灞桥区人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6101110007 |
21 | “阎良区人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6101140010 |
22 | “金台区人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6103030010 |
23 | “扶风县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6103240002 |
24 | “眉县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6103260004 |
25 | “陇县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6103270007 |
26 | “凤县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6103300005 |
27 | “太白县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6103310006 |
28 | “淳化县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6104300003 |
29 | “武功县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6104310011 |
30 | “兴平市人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6104810043 |
31 | “华阴市人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6105820008 |
32 | “延长县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6106210008 |
33 | “志丹县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6106250020 |
34 | “吴起县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6106260009 |
35 | “甘泉县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6106270006 |
36 | “城固县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6107220018 |
37 | “西乡县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6107240035 |
38 | “宁强县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6107260003 |
39 | “镇巴县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6107280012 |
40 | “留坝县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6107290001 |
41 | “佛坪县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6107300020 |
42 | “榆阳区人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6108020011 |
43 | “横山区人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6108230003 |
44 | “绥德县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6108260008 |
45 | “佳县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6108280002 |
46 | “清涧县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6108300001 |
47 | “子洲县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6108310004 |
48 | “紫阳县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6109240032 |
49 | “平利县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6109260011 |
50 | “洛南县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6110210004 |
注:监测时间为2017年8月1日-8月15日。