2017年7月21日至7月31日,省政府政务公开办会同省电子政务办组织有关单位开展全省政府网站监测抽查,发现不合格网站有25个(名单见附后),主要存在栏目长期不更新、栏目空白、办事指南要素不准确等问题。请不合格网站主办单位务必高度重视,于8月15日前整改完毕,省政府政务公开办会同省电子政务办将组织进行复查,对仍然不合格的网站将予以通报,并对相关负责人和具体责任人予以问责。
2017年第三季度第一批政府网站抽查不合格网站名单
序号 | 网站名称 | 存在突出问题 |
1 | “神木市人民政府”网 | 多个栏目更新不及时 |
2 | “省发展和改革委员会”网 | 多个栏目更新不及时 |
3 | “省科学技术厅”网 | 多个栏目更新不及时 |
4 | “省财政厅”网 | 多个栏目更新不及时 |
5 | “省人力资源和社会保障厅”网 | 多个栏目更新不及时 |
6 | “省交通运输厅”网 | 多个栏目更新不及时 |
7 | “省水利厅”网 | 多个栏目更新不及时 |
8 | “省审计厅”网 | 多个栏目更新不及时 |
9 | “省卫生和计划生育委员会”网 | 多个栏目更新不及时 |
10 | “省政府国有资产监督管理委员会”网 | 多个栏目更新不及时 |
11 | “省质量技术监督局”网 | 多个栏目更新不及时 |
12 | “省安全生产监督管理局”网 | 多个栏目更新不及时 |
13 | “省文物局”网 | 多个栏目更新不及时 |
14 | “省知识产权局”网 | 多个栏目更新不及时 |
15 | “省物价局”网 | 多个栏目更新不及时 |
16 | “省国防科技工业办公室”网 | 多个栏目更新不及时 |
17 | “省煤田地质局”网 | 多个栏目更新不及时 |
18 | “省水土保持局”网 | 多个栏目更新不及时 |
19 | “省人才交流服务中心陕西人才公共服务”网 | 多个栏目更新不及时 |
20 | “省建筑节能与墙体材料改革办公室”网 | 多个栏目更新不及时 |
21 | “省水利建设管理局”网 | 多个栏目更新不及时 |
22 | “省纤维检验局”网 | 多个栏目更新不及时 |
23 | “省食品药品监督管理局”网 | 多个栏目为空白 |
24 | “省扶贫开发办公室”网 | 多个栏目为空白 |
25 | “陕西公安出入境管理局”网 | 办事指南要素不准确 |
注:监测时间为2017年7月21日-7月31日。