2017年6月8日至6月18日,省政府政务公开办会同省电子政务办组织有关单位开展了第二季度全省政府网站抽查,共抽取网站309个,合格率为91.9%。不合格网站25个(具体见附件),主要存在栏目长期不更新、栏目空白、办事指南要素不准确等问题。对于抽查不合格网站在省政府门户网站政府网站管理栏目(http://www.shaanxi.gov.cn/zfwzgl.htm)予以公开,并要求其主办单位予以整改,请各主办单位及时整改,6月28日前我们将安排进行复查,对仍然不合格的网站将予以通报,对相关责任单位和责任人进行问责。
附件
抽查发现存在突出问题的政府网站名单
序号 | 网站名称 | 存在突出问题 | 网站标识码 |
1 | “韩城市人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6105810027 |
2 | “西咸新区开发建设管理委员会”网 | 多个栏目长期不更新 | 6190000001 |
3 | “新城区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6101020005 |
4 | “金台区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6103030010 |
5 | “澄城县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6105250013 |
6 | “靖边县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6108240004 |
7 | “宁陕县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6109230012 |
8 | “安康高新技术产业开发区”网 | 多个栏目长期不更新 | 6109000064 |
9 | “西安市水务局”网 | 多个栏目长期不更新 | 6101000083 |
10 | “安康市城乡建设规划局(市人民防空办公室)”网 | 多个栏目长期不更新 | 6109000027 |
11 | “西咸新区泾河新城管理委员会”网 | 多个栏目长期不更新 | 6190000006 |
12 | “陕西省水土保持局”网 | 多个栏目为空白 | 6100000066 |
13 | “陕西省公安消防总队”网 | 多个栏目为空白 | 6100000072 |
14 | “陕西省纤维检验局”网 | 多个栏目为空白 | 6100000084 |
15 | “横山区人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6108230003 |
16 | “岚皋县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6109250012 |
17 | “商州区人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6110020030 |
18 | “宝鸡市人民防空办公室”网 | 多个栏目为空白 | 6103000017 |
19 | “西咸新区沣东新城管理委员会”网 | 多个栏目为空白 | 6190000008 |
20 | “大荔县人民政府”网 | 多个栏目为空白,办事指南要素不准确 | 6105230015 |
21 | “碑林区人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6101030004 |
22 | “城固县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6107220018 |
23 | “丹凤县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6110220001 |
24 | “宝鸡市卫生和计划生育局”网 | 办事指南要素不准确 | 6103000015 |
25 | “华州区公安局”网 | 办事指南要素不准确 | 6105210008 |
注:抽查采样时间为2017年6月8日-6月18日。