近日,省政府政务公开办会同省电子政务办组织有关单位开展了第二季度全省政府网站抽查,从各设区市第二季度上报结果中进行随机抽查,第一批发现不合格网站为25个(具体见附件),主要存在栏目长期不更新、栏目空白等问题。对于抽查不合格网站在省政府门户网站政府网站管理栏目(http://www.shaanxi.gov.cn/zfwzgl.htm)予以公开,请各主办单位及时整改,6月15日前我们将安排进行复查,对仍然不合格的网站将予以通报,对相关责任单位和责任人进行问责。
附件
抽查发现存在突出问题的政府网站名单
序号 | 市(区)/ 部门 | 网站名称 | 存在突出问题 | 网站标识码 |
1 | 西安 | “碑林区人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6101030004 |
2 | 西安 | “灞桥区人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6101110007 |
3 | 宝鸡 | “眉县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6103260004 |
4 | 咸阳 | “秦都区人民政府”网 | 多个栏目更新不及时 | 6104020006 |
5 | 咸阳 | “彬县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6104270006 |
6 | 咸阳 | “咸阳市招商局”网 | 多个栏目更新不及时 | 6104000022 |
7 | 铜川 | “王益区人民政府”网 | 多个栏目更新不及时 | 6102020001 |
8 | 铜川 | “耀州区人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6102040007 |
9 | 渭南 | “大荔县人民政府”网 | 多个栏目更新不及时,多个栏目为空白 | 6105230015 |
10 | 渭南 | “蒲城县人民政府”网 | 多个栏目更新不及时,多个栏目为空白 | 6105260028 |
11 | 渭南 | “渭南市食品药品监督管理委员会”网 | 多个栏目更新不及时,多个栏目为空白 | 6105000001 |
12 | 渭南 | “渭南经济技术开发区”网 | 多个栏目为空白 | 6105000006 |
13 | 延安 | “安塞区人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6106240001 |
14 | 延安 | “延安市政府财政投资项目评审中心”网 | 站点长期无访问 | 6106000056 |
15 | 榆林 | “横山区人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6108230003 |
16 | 榆林 | “靖边县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6108240004 |
17 | 汉中 | “城固县人民政府”网 | 办事指南要素不准确,多个栏目更新不及时 | 6107220018 |
18 | 安康 | “汉滨区人民政府”网 | 办事指南要素不准确,多个栏目更新不及时 | 6109020034 |
19 | 安康 | “宁陕县人民政府”网 | 多个栏目更新不及时 | 6109230012 |
20 | 商洛 | “丹凤县人民政府”网 | 办事指南要素不准确,多个栏目更新不及时 | 6110220001 |
21 | 韩城 | “韩城市人民政府”网 | 多个栏目更新不及时,办事指南要素不准确 | 6105810027 |
22 | 杨凌示范区 | “杨陵区水务局”网 | 首页面长时间未更新 | 6104030019 |
23 | 西咸新区 | “西咸新区开发建设管理委员会”网 | 多个栏目更新不及时 | 6190000001 |
24 | 西咸新区 | “西咸新区沣东新城管理委员会”网 | 多个栏目为空白 | 6190000008 |
25 | 西咸新区 | “西咸新区泾河新城管理委员会”网 | 多个栏目更新不及时 | 6190000006 |
注:抽查采样时间为2017年6月11日。