填报单位:中共陕西省西咸新区工作委员会网络安全和信息化委员会办公室
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查网站数量(单位:家) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
抽查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | R是( 2 %) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 41 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 8 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 8 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 5 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 13 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 8 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 5 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 1 | |||||
处置数量(单位:个) | 1 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 12 | |||||
培训人次(单位:人次) | 555 | ||||||
培训天数(单位:天) | 19 | ||||||
其 他 | 陕西省西咸新区公共资源交易中心网于2021年8月9日纳入监管。 |
填报日期:2022年1月15日