高桥街道办事处2023年政府信息
公开工作年度报告
高桥街道办事处(以下简称街办)根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》及西咸新区相关编制工作要求,现向社会公布我街办2023年度政府信息公开情况。本报告中所列举数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况:
2023年,街办严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,重视政府信息公开责任,严格落实政府信息公开要求,明确主体责任,指定专人负责,制定工作流程,拓宽公开渠道,提升公开效率,保障群众知情权。
(一)主动公开
2023年,街办政府信息公开工作依托新区政务官网平台,对街办全面信息、领导简介、机构设置、财政预决算等信息主动公开;主动公开关系社会民生、群众利益的信息7条。同时通过公示栏、宣传栏、宣传彩页等形式提高群众对政府信息的知晓率。
(二)依申请公开
2023年全年共收到政府信息公开申请11份,其中自然人申请11份,上年度转结至今年办理1份。除一份为群众自行撤回申请外,其余10份均按时依法办结;申请复议10份,复议后起诉2份;未经复议直接起诉1份。
(三)政府信息管理
街办成立政务公开领导小组,由街办副主任担任组长,党政办公室主任担任副组长,街办各业务科室为成员,指定专人负责街办政府信息公开工作开展,日常信息审核发布,网站信息维护,确保发布公开的信息合法、及时、准确、有效。
(四)政府信息公开平台建设
街办依托新区官网平台,认真做好发布信息的审核校对工作,确保应发尽发,发布的信息及时准确;拓展信息发布渠道,通过告示板、公告栏等渠道加强信息公开工作力度。同时加强工作人员的业务能力培训,强化法治意识,保证所发布信息合法合规。
(五)监督保障
加强政府信息公开前的内容审查,确保发布内容依法可信,并注意隐私保护,防止发生泄密。
二、主动公开政府信息情况:
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分予以公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年以来,街办重视政府信息公开工作,但是工作中也存在不足,主要是:第一,政府信息公开不及时,存在信息发布时间滞后;第二,信息公开内容不够丰富,群众关心的内容覆盖不够;第三,信息公开方式不够,渠道较为单一。
2024年,街办将继续加强政府信息公开工作,提高政府信息公开时效性,充实公开内容,创新方式方法,拓展新的信息公开渠道,充分提高群众对政府信息知晓率、参与度。
六、其他需要报告的事项。
2023年未收取政府信息公开费用。
高桥街道办事处
2024年1月19日