陕西省西咸新区政府性基金目录清单
浏览次数:次
索引号 |
1161000055565741XL/2020-002733 |
发布日期 |
2020-05-26 11:52 |
来 源 |
西咸新区 |
内容概述 |
陕西省西咸新区政府性基金目录清单(2020年5月修订) 序号 项目名称 资金管理方式 政策依据 一 国家重大水利工程建设基金 缴入中央和地方国库 财综〔2009〕90号,财综〔2010〕97号,财税〔2010〕44号, 财综〔2013〕103号, 财税〔2015〕80号,财办税〔2015〕4号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,陕财税[2017]43号, 财税〔2018〕39号, 陕财税[2018]7号, 财税〔2019〕46号,陕财税〔2019〕15号 二 水利建设基金 缴入中央和地方国库 财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2 |
发布时间:2020-05-26 11:52
来源:西咸新区
陕西省西咸新区政府性基金目录清单(2020年5月修订) |
序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 国家重大水利工程建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2009〕90号,财综〔2010〕97号,财税〔2010〕44号, 财综〔2013〕103号, 财税〔2015〕80号,财办税〔2015〕4号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,陕财税[2017]43号, 财税〔2018〕39号, 陕财税[2018]7号, 财税〔2019〕46号,陕财税〔2019〕15号 |
二 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,陕财办综〔2015〕154号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,陕财办综[2017]17号,陕财办综〔2018〕3号,陕政办发[2017]102号,陕财办综〔2019〕25号 |
三 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 国发〔1998〕34号,计价格[2001]585号,财综函〔2002〕3号, 陕政办发[2017]102号, 财税〔2019〕53号, 陕财税〔2019〕18号 |
四 | 农网还贷资金 | 缴入中央和地方国库 | 财企〔2001〕820号,财企〔2002〕266号,财企〔2006〕347号,财综〔2007〕3号,财综〔2012〕7号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕59号 |
五 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,陕财税[2019]5号 |
六 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、财综函[2010]2号、3号、7号、8、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号 |
七 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号, 财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税字[1997]95号,财综[2012]68号,财综[2012]96号,财综[2013]88号,财综[2013]102号,财税〔2019〕46号,陕财税[2019]15号 |
八 | 水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库库区基金、三峡水库库区基金、小型水库移民扶助基金) | 缴入中央和地方国库 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》, 监察部、人事部、财政部令第13号, 国发〔2006〕17号, 财综〔2006〕29号,财监〔2006〕95号,财综〔2007〕26号, 财综〔2007〕69号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕29号、30号、31号、32号、33号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综〔2009〕51号、59号,财综〔2010〕15号、16号、43号、113号, 财综函〔2010〕10号、39号,财企〔2011〕303号,财企〔2012〕315号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕80号,财税〔2016〕11号,财税〔2016〕13号,财税〔2017〕18号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,财农〔2017〕128号,陕财税[2017]43号,财税[2018]39号、陕财税[2018]7号,陕价商发[2018]75号 |
九 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人保障法》,《残疾人就业条例》,财综字[1995]5号、财综〔2001〕16号,财综[2001]18号,财税〔2015〕72号,财税〔2017〕18号,陕财税[2017]17号,财税〔2018〕39号,陕财税[2018]7号 |
十 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,陕财办综[2016]58号 |
十一 | 国家电影事业发展专项资金 | 缴入中央和地方国库 | 《电影管理条例》,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91号,陕财办综[2015]172号,财教〔2016〕4号,财税[2018]67号 |
十二 | 港口建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1985〕124号,财综〔2011〕29号,财综〔2011〕100号,财综〔2012〕40号,财税〔2015〕131号 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页