陕西省西咸新区行政事业性收费目录清单(2020年5月修订) | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 外交 | |||
1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
2.签证费 | ||||
(1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,陕价行函[2011]165号 | ||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,陕价行函[2011]165号 | ||
二 | 教育 | |||
3.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,陕价费调发〔1993〕3号,发改价格〔2011〕3207号,陕价行发〔2013〕51号 | ||
4.普通高中学费(高出省级标准部分)、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,陕价行发〔2006〕120号,陕价行发〔2006〕121号 | ||
5.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,陕教资〔2006〕53号,陕价费调发〔2002〕70号 | ||
6.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,《高等教育法》,财教〔2013〕19号,教财〔2006〕2号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2005〕2528号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号 发改价格〔2003〕1011号,计价格〔2002〕838号,发改价格〔2013〕887号,陕教资〔2006〕53号,陕价服发〔2015〕32号 | ||
7.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | ||
8.招生费 | 缴入地方国库 | 陕价费调发〔2000〕44号,陕价费调发〔2001〕29号,陕价费调发〔2003〕3号,陕价服函〔2018〕164号 | ||
9.陕西工商管理硕士班学费 | 缴入地方财政专户 | 陕政发〔1996〕34号,陕价费调发〔2002〕59号 | ||
三 | 公安 | |||
10.证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | |||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | ||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | ||
③永久居留身份证 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号、陕财税〔2018〕2号 | ||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | ||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | ||
(2)公民出入境证件费 | 《护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,陕价费发〔2017〕75号 | |||
①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2000〕293号, 发改价格〔2013〕1494号,陕价行发〔2013〕94号,发改价格〔2019〕914号 | ||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,财综〔2008〕9号 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2005〕77号,发改价格〔2019〕914号 | ||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号, 发改价格〔2005〕1460号,财综〔2005〕58号,发改价格〔2011〕1389号 | ||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | ||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2016〕352号, 发改价格规〔2019〕1931号 | ||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,财综〔2012〕97号 | ||
①户口簿工本费(不含丢失、损坏、补办) | 陕价费调发〔1996〕64号,财综〔2012〕97号,陕财办综〔2012〕174号 | |||
②户口迁移证件(不含丢失、损坏、补办) | 陕价涉发〔1994〕64号,财综〔2012〕97号,陕财办综〔2012〕174号 | |||
(4)居民身份证工本费(停征首次申领居民身份证工本费) | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,陕财税〔2018〕06号 | ||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》, 发改价格〔2004〕2831号, 计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号, 计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | ||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | ||
11.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,计价格〔2003〕392号 | ||
12.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2009〕44号,陕财办综〔2012〕6号,陕价行函〔2012〕74号 | ||
13.非机动车牌证工本费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2006〕30号,陕价行函〔2006〕96号 | ||
14.限制养犬管理费 | 缴入地方国库 | 陕财办综[2009]44号,陕财办综[2012]6号,陕价行函[2012]74号 | ||
四 | 民政 | |||
15.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,陕价行发[2011]154号 | ||
五 | 人社 | |||
16.专业技术职务资格评审收费 | 缴入地方国库 | 陕价费调发[2001]67号,陕价行函[2006]230号 | ||
六 | 自然资源部门 | |||
17.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号 | ||
18.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号 | ||
19.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,陕国土资发〔2015〕11号 | ||
20.不动产登记收费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》, 财税〔2014〕77号, 财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号, 陕价费发〔2017〕37号,陕财税〔2019〕14号,陕财税〔2019〕18号 | ||
七 | 住房城乡建设部门 | |||
21.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》, 财税〔2014〕151号, 发改价格〔2015〕119号,陕财办综〔2015〕46号,陕财办综〔2015〕104号,陕财办综〔2015〕157号 | ||
22.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号 | ||
23.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,陕建发〔2015〕141号,陕建发〔2015〕194号,陕财税〔2019〕26号 | ||
八 | 交通 | |||
24.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发〔1994〕686号,陕政办发〔2017〕102号 | ||
九 | 工业和信息化 | |||
25.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号, 发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号, 发改价格〔2007〕3643号, 财建〔2002〕640号,陕价费[2018]50号,发改价格[2018]601号,发改价格〔2019〕914号 | ||
十 | 水利 | |||
26.水资源费(暂停征收) | 缴入地方国库 | 发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号,陕价行发〔2010〕4号,陕价行发〔2012〕30号 | ||
27.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,陕财办综〔2015〕38号, 陕财办综〔2015〕104号, 陕财办综〔2015〕157号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | ||
十一 | 农业农村部门 | |||
28.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | ||
(1)田间试验费 | ||||
(2)残留试验费 | ||||
(3)药效试验费 | ||||
▲ | 29.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 财综〔2012〕97号 | |
十二 | 卫生 健康部门 | |||
30.预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,国办发〔2002〕57号,财综〔2008〕47号,财综〔2008〕70号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,陕价费发〔2017〕45号 | ||
31.鉴定费 | 发改价格〔2007〕2749号,财综〔2003〕27号,价费字〔1992〕314号,陕价行发〔2007〕28号,陕财办综〔2017〕25号 | |||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 陕财办综〔2017〕25号 | ||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,陕财办综〔2017〕25号 | ||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 陕财办综〔2017〕25号 | ||
32.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》, 《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号,省政府令第98号,陕财办综〔2017〕25号 | ||
十三 | 人防部门 | |||
33.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,陕价费调发〔2004〕12号,陕价费调发〔2004〕19号,陕财税〔2019〕18号 | ||
十四 | 法院 | |||
34.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财行〔2003〕275号 | ||
十五 | 市场监管部门 | |||
35.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,财综〔2001〕10号,财综〔2011〕16号,发改价格〔2015〕1299号,发改价格〔2009〕3212号,计价格〔1997〕1707号,计价费〔1996〕1500号,计价格〔1995〕339号, 价费字〔1992〕268号, 陕价费调发〔2000〕23号,陕价行发〔2011〕5号,陕价行函〔2009〕3号,陕价行函〔2013〕118号,陕政办发〔2017〕102号 | ||
十六 | 体育部门 | |||
36.外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]7号,[1992]价费字207号 | ||
十七 | 药品监管部门 | |||
37.医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,陕价费函〔2018〕102号,陕财税〔2019〕26号 | ||
(1)首次注册费 | ||||
(2)变更注册费 | ||||
(3)延续注册费 | ||||
(4)临床试验申请费 | ||||
(5)加急费 | ||||
38.药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,陕价费函〔2018〕102号,陕财税〔2019〕26号 | ||
(1)新药注册费 | ||||
(2)仿制药注册费 | ||||
(3)补充申请注册费 | ||||
(4)再册费 | ||||
(5)加急费 | ||||
十八 | 仲裁委 | |||
39.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | ||
十九 | 应急管理部门 | |||
40.特种作业人员安全技术考核费 | 缴入地方国库 | 陕财办综[2009]2号,陕价行函[2009]49号 | ||
二十 | 各有关部门 | |||
41.票据工本费 | 缴入地方国库 | 计价格〔2001〕604号,陕价行函〔2014〕228号,财预〔2002〕584号 | ||
42.培训费 | 缴入地方国库 | |||
(1)专业技术人员继续教育培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2012〕20号,陕价费函(2017)184号 | ||
(2)城建档案管理培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2011〕1号,陕价费函〔2017〕187号 | ||
(3)建设类注册执业师继续教育培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2011〕75号, 陕价费函〔2017〕186号 | ||
(4)特种作业人员安全技术培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2007〕77号,陕价行函〔2011〕25号 | ||
(5)安全生产管理人员培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2011〕60号,陕价行函〔2012〕45号,陕价费函〔2016〕99号 | ||
(6)干部培训费(非主体班) | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2012〕13号,陕财税〔2019〕26号 | ||
(7)团干部技能培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2012〕8号,陕价行函〔2013〕111号 | ||
43.考试费(含考务费) | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 发价格〔2015〕1217号、陕价费发〔2018〕41号 | ||
注:1.标注“▲”的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | ||||
2.考试考务费的明细项目详见《西咸新区考试考务费目录清单》。 |