西咸新区市场监管局本部门2020年度“双随机、一公开”抽查工作计划
浏览次数:次
索引号 |
1161000055565741XL/2020-003428 |
发布日期 |
2020-01-16 14:48 |
来 源 |
市场监督管理局 |
内容概述 |
序号 抽查计 划名称 抽查 类别 抽查事项 检查 对象 抽查 比例 抽取检查对象数量 抽查检 查时间 牵头处室 1 西咸新区广告行为双随机抽查检查 一般检查事项 1.广告发布登记情况的检查。广告经营者及发布者 10% 18 2020年 4月-7月 市场信用监管处 2 西咸新区检验检测机构双随机抽查检查 一般检查事项 检验检测机构检查。餐饮服务经营者 3% 70 2020年 4月-10月 食品餐饮监管处 4 西咸新区食品生产双随机抽查检查 一般检查事项 食品生产企业监督检查。 |
发布时间:2020-01-16 14:48
来源:市场监督管理局
序号 | 抽查计 划名称 | 抽查 类别 | 抽查事项 | 检查 对象 | 抽查 比例 | 抽取检查对象数量 | 抽查检 查时间 | 牵头处室 |
1 | 西咸新区广告行为双随机抽查检查 | 一般检查事项 | 1.广告发布登记情况的检查。 2.药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查。 3.广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查。 | 广告经营者及发布者 | 10% | 18 | 2020年 4月-7月 | 市场信用监管处 |
2 | 西咸新区检验检测机构双随机抽查检查 | 一般检查事项 | 检验检测机构检查。 | 检验检测机构 | 30% | 50 | 2020年 4月-7月 | 质量发展监管处 |
3 | 西咸新区餐饮服务双随机抽查检查 | 一般检查事项 | 1.食品经营许可情况检查。 2.原料控制(含食品添加剂)情况检查。 3.加工制作过程检查。 4.餐饮具清洗消毒情况检查。 5.场所和设施清洁维护情况检查。 6.食品安全管理情况检查。 7.人员管理情况检查。 | 餐饮服务经营者 | 3% | 70 | 2020年 4月-10月 | 食品餐饮监管处 |
4 | 西咸新区食品生产双随机抽查检查 | 一般检查事项 | 食品生产企业监督检查。 | 获证食品生产企业 | 3% | 7 | 2020年 4月-10月 | 食品餐饮监管处 |
5 | 西咸新区特殊食品生产双随机抽查检查 | 一般检查事项 | 特殊食品生产企业监督检查。 | 获证特殊食品生产企业 | 30% | 4 | 2020年 4月-10月 | 食品餐饮监管处 |
6 | 西咸新区特殊食品销售双随机抽查检查 | 一般检查事项 | 婴幼儿配方食品销售检查。 | 婴幼儿配方食品销售者 | 3% | 15 | 2020年 4月-10月 | 食品餐饮监管处 |
7 | 西咸新区电子商务经营行为双随机抽查检查 | 一般检查事项 | 1.电子商务经营者保障消费者知情权和选择权等情况的检查。 2.电子商务平台经营者履行主体责任的检查。 | 电子商务经营者 | 10% | 50 | 2020年 7月-12月 | 市场信用监管处 |
8 | 西咸新区市场主体登记事项、价格行为、商标使用行为双随机抽查检查 | 一般检查事项 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查。 2.名称规范使用情况的检查。 3.经营(驻在)期限的检查。 4.经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查。 5.住所(经营场所)或驻在场所的检查。 6.注册资本实缴情况的检查。 7.法定代表人(负责人)任职情况的检查。 8.法定代表人、自然人股东身份真实性的检查。 9.执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查。 10.商标使用行为检查。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 3% | 2100 | 2020年 7月-12月 | 行政审批处牵头 政策法规处和物价与反垄断处配合
|
分享:
扫一扫在手机打开当前页