经信息采集统计,陕西省西咸新区城市管理与交通运输局将西咸新区范围内建筑垃圾消纳场所及资源化利用企业进行了统计和编号,现将全区20处消纳场所(包括复耕回填、土地修复及项目回填等)和3家建筑垃圾资源化利用企业进行公示。未经采集编号和公示,不得擅自回填渣土、受纳建筑垃圾。同时,有关信息将按照“红黄绿”挂牌管理等制度进行更新,以最新公示结果为准。
附件:1.西咸新区建筑垃圾消纳场所信息采集一览表
2.西咸新区建筑垃圾资源化利用企业信息采集一览表
西咸新区城市管理与交通运输局
2019年8月1日
西咸新区建筑垃圾消纳场所信息采集一览表
编号 | 名称 | 详细地址 | 性质 | 总容量(万方) | 剩余 容量(万方) | 挂牌 情况 | 所在辖区 | 备注 |
201901 | 郭村弃土场平整项目 | 空港新城底张街办郭村废弃土壕 | 复耕回填 | 7.3 | 0.5 | 绿牌 | 空港新城 | |
201902 | 王村沟回填项目 | 空港新城正平大街王村沟段以北废弃壕沟内 | 土地修复 | 20 | 8 | 红牌 | 空港新城 | 管理不达标 |
201903 | 沣河综合治理二期项目 | 潘家村至党家桥 | 修复改造 | 74 | 9 | 绿牌 | 沣东新城 | |
201904 | 坡刘正源砖厂 | 秦汉新城坡刘村 | 复耕回填 | 30 | 18 | 绿牌 | 秦汉新城 | |
201905 | 小徐村回填项目 | 正阳办小徐村一组 | 复耕回填 | 50 | 35 | 绿牌 | 秦汉新城 | |
201906 | 庞南刘第一砖厂 | 312国道庞南刘村 | 复耕回填 | 12 | 9.8 | 红牌 | 秦汉新城 | 手续办理中 |
201907 | 正阳镇东风村陈飞砖厂 | 秦汉新城 正阳镇东风村陈飞砖厂 | 复耕回填 | 50 | 20 | 红牌 | 秦汉新城 | 手续办理中 |
201908 | 韩家湾村北复耕项目 | 韩家湾村三组 四组西北天汉大道以南 | 复耕回填 | 15 | 14 | 绿牌 | 秦汉新城 | |
201909 | 正阳大桥东侧渭河滩一标 | 正阳大桥东侧渭河滩一标 | 项目建设 | 13 | 4 | 绿牌 | 秦汉新城 | |
201910 | 正阳大桥东侧渭河滩二标 | 正阳大桥东侧渭河滩二标 | 项目建设 | 20 | 15 | 绿牌 | 秦汉新城 | |
201911 | 正阳大桥东侧渭河滩三标 | 正阳大桥东侧渭河滩三标 | 项目建设 | 15 | 14 | 绿牌 | 秦汉新城 | |
201912 | 宝能回填 | 周陵办天马大道李家村 | 项目建设 | 80 | 15 | 绿牌 | 秦汉新城 | |
201913 | 恒大回填 | 周陵办东石羊庙村 | 项目建设 | 45 | 15 | 绿牌 | 秦汉新城 | |
201914 | 南吴村大齐村土壕回填 | 永乐镇南吴村大齐村 | 复耕回填 | 5.74 | 5.74 | 红牌 | 泾河新城 | 手续办理中 |
201915 | 欣阳花园 | 沣泾大道东侧尚航三路北侧 | 项目建设 | 5 | 1.5 | 绿牌 | 能源办 | |
201916 | 上林赋苑二期 | 乘风路与石化大道十字东北角 | 项目建设 | 4 | 3.5 | 绿牌 | 能源办 | |
201917 | 上林雅苑一期 | 沣泾大道上林桥下东侧 | 项目建设 | 1 | 0.5 | 绿牌 | 能源办 | |
201918 | 401地块 | 沣泾大道大CBD | 项目建设 | 10.8 | 2.6 | 绿牌 | 能源办 | |
201919 | 渭城新源砖厂 | 渭城区羊过村 | 复耕回填 | 6 | 6 | 绿牌 | 秦汉新城 | |
201920 | 包茂复线泾河立交 | 崇文镇宋村 | 项目回填 | 6 | 3 | 绿牌 | 泾河新城 |
西咸新区建筑垃圾资源化利用企业信息采集一览表
编号 | 企业名称 | 厂址 | 建筑垃圾储备能力(万吨) | 日均处置能力(吨) | 主要再生材料及再生产品 | 统一社会信用代码 | 所在辖区 | 挂牌情况 | 备注 | |
固定式 | 移动式 | |||||||||
201901 | 陕西建新环保科技发展有限公司 | 陕西省西安市长安区王寺街办科源路北段 | 150 | 4000 | 无 | 骨料、再生砖等建材 | 916100005778398717 | 沣东新城 | 绿牌 | |
201902 | 陕西汉秦再生资源利用有限公司 | 西咸新区沣西新城钓台街办白马河路与沣景路十字东南角10米处 | 60 | 3000 | 无 | 骨料、再生砖等建材 | 91611104MA6TG8A90E | 沣西新城 | 绿牌 | |
201903 | 陕西弘伟生态环保有限公司 | 陕西省西安市长安区斗门街办中丰店村 | 65 | 5500 | 5台:130吨/台/时 | 骨料、再生砖等建材 | 91611105MA6TWNNT54 | 沣东新城 | 绿牌 |