填报单位:陕西省西咸新区空港新城管委会办公室
网站名称 | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 | ||||
首页网址 | http://www.xxanc.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 | ||||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 6190000004 | ||||
ICP备案号 | 陕ICP备12006968号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备61040402000175 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 310156 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 627284 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3341 | |||
概况类信息更新量 | 30 | ||||
政务动态信息更新量 | 1752 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 850 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||
新开设数量 | 14 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 19 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 250 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 748 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 678 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 256222 | |||
自然人办件量 | 102488 | ||||
法人办件量 | 153734 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 714 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 714 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 246 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 18 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 304 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ¨是 R否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 ¨否 | |||
微博 | 名称 | 西咸新区空港新城 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1421 | ||||
关注量 (单位:个) | 12773 | ||||
微信 | 名称 | 西咸新区空港新城 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1221 | ||||
订阅数 (单位:个) | 22114 | ||||
其他 | 暂无 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 R多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他___________ |
填报日期:2019年1月18日