填报单位:西咸新区行政审批与政务服务局
网站名称 | 西咸新区政务服务网 | ||||
首页网址 | http://zw.xixianxinqu.gov.cn/icity/public/index | ||||
主办单位 | 西咸新区行政审批与政务服务局 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 R专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 6190000010 | ||||
ICP备案号 | 陕ICP备11011892号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61019602000053号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 1501 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 218488 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 852 | |||
概况类信息更新量 | 5 | ||||
政务动态信息更新量 | 198 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 386 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |||
新开设数量 | 2 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 1501 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 5300 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 4661 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1443 | |||
自然人办件量 | 668 | ||||
法人办件量 | 775 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 180 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 175 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | R是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ¨是 R否 | ||||
是否开展应急演练 | ¨是 R否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 ¨否 | |||
微博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 (单位:个) | 0 | ||||
微信 | 名称 | 西咸政务 | |||
信息发布量 (单位:条) | 386 | ||||
订阅数 (单位:个) | 943 | ||||
其他 | 西咸政务APP及移动审批APP | ||||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他___________ |
填报日期:2019年1月18日