填报单位:西咸新区空港新城管委会办公室
网站名称 | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 | ||
首页网址 | https://kgxc.xixianxinqu.gov.cn/ | ||
主办单位 | 西咸新区空港新城管理委员会 | ||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6190000004 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备12006968号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61040402000175号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 164615 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 708465 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4656 | |
概况类信息更新量 | 42 | ||
政务动态信息更新量 | 774 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1884 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 15 | |
新开设数量 | 11 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 21 |
解读材料数量 (单位:条) | 18 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 47 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 3300 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1215 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1090 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 15717 | |
自然人办件量 | 7897 | ||
法人办件量 | 7820 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1016 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1011 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 691 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 9 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 西咸新区空港新城 | |
信息发布量 (单位:条) | 2102 | ||
关注量 (单位:个) | 14577 | ||
微信 | 名称 | 西咸新区空港新城 | |
信息发布量 (单位:条) | 1071 | ||
订阅数 (单位:个) | 28660 | ||
其他 | 头条号,抖音号,一点号,企鹅号,百家号 | ||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 无 |
填报日期:2020年1月10日