一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的要求,北杜街道依法依规开展2023年政府信息工作,现编制《北杜街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告》。2023年,北杜街道办事处认真贯彻落实政府信息公开有关法规文件,加强制度建设,强化信息宣传,认真做好政府信息公开各项工作。
(一)主动公开
2023年我办严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,在西咸新区门户网站政府信息公开平台上公开机构设置、领导简介、办事处和党工委职责、财政预算等信息,并进一步扩大公开范围,广泛利用辖区各类户外LED大屏、公共服务窗口电子屏等平台,多角度全覆盖做好信息主动公开工作。在党群服务中心政务公示专区公示优待证办理、征地农民养老补贴初审等21项高频民生事项清单,2023年无行政规范性文件公开,无行政处罚和行政事业性收费等事项公开。
(二)依申请公开
2023全年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
2023年建立健全信息发布制度,制定完善的《北杜街道信息宣传发布考核管理办法》,积极发动网格员、社工等各方面力量,建立机关、村社两级网评队伍及时回应社会关切的民生类问题。制定完善涉密文件收发、传阅、保密、销毁等各项制度,强化涉密人员管理,做到不传密、不泄密。
(四)平台建设
2023年度街道以西咸新区门户网站政府信息公开平台为主阵地,同时广泛利用辖区各类户外LED大屏、公共服务窗口电子屏等平台,多角度全覆盖做好信息公开工作,并对各部门信息宣传人员开展业务培训。
(五)监督保障
建立规范化制度,做好信息公开监督考核保障工作,加强信息公开前的审查力度,强化网络监管,常态化开展不良和违法信息举报,及时通过平台举报删除网络不良信息,全年处理回复新区反馈的各网络媒体平台舆情3件,避免发生影响社会稳定等问题;规范化开展社会评议工作,通过入户走访、发宣传彩页、张贴海报等形式全方位开展公众满意度测评,通过民主测评了解辖区群众诉求,推进各项工作持续改善。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.主要问题:一是政府信息公开内容不够丰富;二是制度政策类内容公开信息较少;三是群众知晓率不高。
2.改进措施:一是统筹开展政府信息公开工作,需要公开的文件、政策等全部公开,依申请公开的文件及时受理、及时公开;二是加大政府信息公开宣传力度,深化群众对政府信息公开工作的了解和认识;三是落实工作责任,强化政务信息公开,提高信息公开数量和质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。